第七届“中华杯”智慧物流运营仿真优化设计和实施竞赛方案
一、竞赛目的
秉承中华职业教育社优良传统,大力弘扬工匠精神,坚持“面向社会、面向青年、面向技能”的竞赛宗旨,为具有智慧物流运营的技能型人才搭建展示技艺的平台,提供切磋交流的载体,营造推广技能竞赛、提升技能水平的良好社会氛围。
二、主办单位
上海中华职业教育社、上海市人力资源和社会保障局、上海市教育委员会
三、承办协办单位
浦东新区中华职业教育社、浦东新区人力资源与社会保障局、上海海事大学附属职业技术学校
四、竞赛对象
本市职业院校(包括中高职)专业教师(包括实习指导教师)、社会培训机构培训教师。
五、报名方法
报名日期:2019年9月10日前
报名时填写“报名表”,可用电子邮件形式通过网上报名。报名邮箱地址:407917282@qq.com,报名后请及时加入比赛QQ群【769879716】
报名联系人:李欢 联系电话(手机):15900695613
六、参赛规则
竞赛项目名称:智慧物流运营仿真优化设计和实施。
本赛项是以智慧物流中心实际业务管理为背景,参照现阶段我国智慧物流中心中的典型业务领域和业务管理模式,以案例的形式呈现,参赛选手置身其中,收集案例企业运作数据,分析问题,解决问题。目的是使选手掌握企业正确的工作方法;掌握理论应用于实际的工作方法;培养职业能力。
竞赛采取个人比赛方式,智慧物流运营仿真优化设计和实施以百蝶仿真运营软件为平台,参赛选手模拟运营智慧物流中心为背景。通过参与经营智慧物流中心了解企业正确的工作方法;掌握理论应用实际工作方法;培养职业素养。所有参赛选手必须参加智慧物流方案设计和方案实施二个赛段。参赛选手根据大赛提供案例企业的背景和数据、作业需求、作业成本、操作规范要求等竞赛要素,采集企业数据,制定工作规划方案,并在虚拟智慧物流中心组织实施,最终针对自身所设计的方案进行技能操作。
竞赛时间为2.5个小时(150分钟),由物流方案设计和方案实施二部分组成,同一时间段连续做完。
七、竞赛内容
1.方案设计
根据竞赛命题和三级指标进行智慧物流运营方案设计:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标说明 |
电商物流中心运营方案设计 | 工作准备 | 1.封面 | 题目:智慧物流运营方案设计与实施 |
参赛队名称:本人抽签序号,如为01 | |||
电商物流中心运作数据调研与分析 | 2.电商物流中心设施设备调研分析 | “实地”调研电商物流企业设施设备规模,记录相关数据,为方案设计提供依据。 | |
3.物流企业运营特征分析 | 根据提供的案例背景数据,并在软件练习试用阶段,熟悉该企业的运营特征,分析其运营特点,后续物流运营方案的制定与优化需紧密联系其特点。 | ||
电商物流中心运营管理策略设计 | 4.货物ABC分类管理 | 从WMS中收集货物相关历史有效订单数据,进行数据计算分析,能够体现出分类过程和分类结果。 | |
5.采购策略设计 | 根据ABC分类结果,结合给定商品的采购订货信息设计合理的采购策略,确定采购明细。 | ||
电商物流中心运作调整方案设计 | 6.出库订单库存信息采集 | 根据提供的背景数据,统计出库订单商品相关库存信息; | |
7.出库订单库存分析 | 对出库订单商品库存进行分析,判断商品是否可执行出库,并判断商品是否需要补货; | ||
8.拣货区库存调整 | 若需要补货,计算商品的补货数量; | ||
9.商品关联性分析 | 若需要补货,对补货商品进行商品关联性分析; | ||
10.补货作业方案 | 结合补货量计算结果和商品关联性分析,设计本次补货作业的方案,确定本次补货作业的源库位、目标库位和补货数量等信息; | ||
电商物流中心作业执行方案设计 | 11.判断采购商品的入库方式 | 根据商品采购供应商信息确定商品的入库方式;(RIFD入库或码盘入库) | |
12.制定货物组托示意图 | 根据货物包装尺寸与堆码限制,设计组托示意图,包括奇数层俯视图、偶数层俯视图; | ||
13.货物上架计划安排 | 根据ABC分析结果以及货物存储保管要求等,结合本电商物流企业设施设备情况,对到货商品的入库货位、车辆停靠月台位置等进行合理安排; | ||
14.拣选作业执行方案 | 分析电商物流中心运行特性,制定合理的拣选作业策略,并选择合适的出库拣选货位; | ||
15.打包作业执行方案 | 分析出库订单商品属性,制定合理的打包作业执行方案。 |
2.方案实施
根据制定的方案和三级指标进行智慧物流运营方案实施:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标说明 |
电商配送中心运营方案实施 | 电商物流中心运作调整方案实施 | 1.启动WMS补货模块并录入补货信息 | 启动WMS补货模块,根据制定的补货作业计划,在WMS中进行补货相关信息的录入。 |
2.补货作业执行 | 按照预先设计的结果,在WMS中执行取货货位分配、补货货位分配、补货站台分配等工作。 | ||
执行具体的补货作业操作,为出库作业的顺利进行做好保障。 | |||
执行方案实施 | 3.启动WMS入库模块 | 启动WMS入库模块,检查入库订单相关信息,更根据制定的采购计划在MWS中进行入库相关信息的录入。 | |
4.入库月台安排 | 按照预先设计的结果,在WMS中执行月台分配工作。 | ||
5.入库验收码盘 | 搬运托盘、卸货。确认收货方式后,对RFID收货商品安排直接入库,对码盘收货商品按照堆码要求,科学、合理地从送货木托盘上码放到仓库存储用托盘上。 | ||
6.货物上架储位安排 | 按照预先设计的入库存储库位,进行货物上架作业。 | ||
7.启动WMS出库模块并执行调度 | 按照预先设计的结果,在MWS中执行出库货位、拣选站台、打包站台等分配工作。 | ||
8.拣货作业 | 在拣货站台处执行件大件波次单拣选作业、小件波次单拣选作业。 | ||
9.出库打包 | 针对小件出库单,根据打包要求和商品属性,清点检验商品出库数量,进行打包作业。 | ||
10.集货作业 | 将分拣完成的出库打包箱装车。 |
3.赛项评分方式
(1)评分方法的制定原则
比赛以技能考核为主,兼顾职业道德素养和理论知识水平的综合评定。
(2)方案设计评分细则
序号 | 评分指标 | 评分细则 | 分值 | |
1 | 电商物流中心设施设备调研分析 | 设施设备调研结果准确、完整; | 4 | 10 |
商品相关信息调研结果准确、完整; | 3 | |||
包装代码的描述正确; | 3 | |||
2 | 运营特征分析 | PCB分析结果准确、完整; | 3 | 3 |
3 | 货物ABC分类管理 | 使用EXCEL进行ABC大数据分析方法合理、步骤完整; | 5 | 10 |
ABC区间划分标准合理,结果正确; | 5 | |||
4 | 采购策略设计 | 根据ABC分类结果对指定商品的采购方式选择合理; | 3 | 10 |
订货点和订货数量计算过程清晰,结果正确。 | 7 | |||
5 | 拣货区库存调整 | 出库订单商品信息采集正确; | 3 | 10 |
出库订单商品库存分析结果正确; | 2 | |||
若需要补货,补货商品的补货数量计算正确; | 5 | |||
6 | 商品关联性分析 | 若需要补货,补货商品关联性计算分析结果合理; | 7 | 7 |
7 | 补货作业方案 | 根据库存信息,源库位确定合理; | 3 | 10 |
根据关联性分析结合和补货数量计算结果,小件商品补货货位合理; | 4 | |||
根据源库位和目标库位信息,补货站台选择合理; | 3 | |||
8 | 判断采购商品的入库方式 | 根据采购供应商信息判断入库方式正确; | 3 | 3 |
9 | 制定货物组托示意图 | 入库货物码盘设计合理,图示正确,有奇偶层表示; | 6 | 6 |
10 | 货物上架计划安排 | 入库货物上架安排合理,有安排原因的解释; | 3 | 6 |
入库货物月台安排合理; | 3 | |||
11 | 拣选作业执行方案 | 拣选策略制定合理; | 4 | 10 |
出库拣选库位选择合理; | 6 | |||
12 | 打包作业执行方案 | 商品混装属性的判断准确,混装方案合理; | 4 | 8 |
打包箱纸箱选择合适; | 4 | |||
13 | 文档规范性 | 文档内容完整、结构清晰,排版规范。 | 7 | 7 |
总分 | 100 | 100 |
(3)方案实施评分细则
方案实施过程采用计算机自动打分,主要根据任务完成度、任务完成时间、任务完成成本、任务完成质量4个方面进行自动计算成绩,方案实施总成绩是这4项成绩进行加权平均,满分100分。
序号 | 评分指标 | 分值权重 |
1 | 任务完成度 | 40% |
2 | 任务完成时间 | 30% |
3 | 任务完成成本 | 20% |
4 | 任务完成质量 | 10% |
(4)总成绩评定
方案设计部分占50%;方案实施部份占50%.
方案设计部分成绩由裁判评判,以分数的形式给出;方案实施部份(仿真软件模拟操作部分)由软件系统自动评分,以分数的形式给出;两部分成绩合计后为总成绩,按分数从高到低排列参赛选手的名次,当分数相同时,以方案实施作业时间短的选手名次在前。
4.赛项平台
方案设计平台:硬件设备:品牌计算机,操作系统:Microsoft Windows7操作系统,预装office系统及中英文输入法,屏蔽usb等外接存储设备接口。
方案实施平台:IELS百蝶虚拟电商物流运营软件
八、竞赛时间
2019年10月26-27日
九、竞赛地点
上海海事大学附属职业技术学校(上海市浦东新区外高桥保税区季景路206号)
十、奖项设置
竞赛设一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名
十一、注意事项
报名截止后,将在9月20日前举办赛项说明会,具体时间会在比赛群内发布公告,请参赛人员务必加入比赛群,方便答疑及通知公告。其它未尽事宜会通过群公告方式传达到各位参赛选手。