“百蝶杯”第四届全国大学生物流仿真设计大赛全国总决赛通知
各参赛院校:
“百蝶杯”第四届全国大学生物流仿真设计大赛自2018年6月启动省区赛以来得到了全国各高校的大力支持,同学们踊跃参赛,取得了良好的效果。按赛程计划省区赛于10月31日结束,本届比赛全国共28个省市自治区参与省级区域赛。现将全国总决赛情况通知如下:
一、计划时间:11月9日-10日(9日报到、10日与11日大赛),详细安排如下:
序号 | 日期 | 工作内容 | 时间 |
1 | 11月1日 | 公布全国决赛赛题,开始进入大赛方案设计。 | 18:00前 |
2 | 11月7日 | 递交参赛队伍电子方案(wlcjzx@yeah.net),要求只出现队名,不能出现学校名称。 | 18:00前 |
3 | 11月9日 | 递交参赛PPT电子文件(wlcjzx@yeah.net),要求只出现队名,不能出现学校名称。 | 18:00前 |
4 | 11月9日 | 报到,携带五份纸质方案 | 19:00前 |
5 | 11月10日 | 开幕式 | 8:00-9:00 |
拍照 | 9:00-9:30 | ||
方案实施(机房) | 10:00-12:00 | ||
顺序1-27组答辩 | 13:00-18:00 | ||
6 | 11月11日 | 顺序28-55组答辩 | 8:00-14:30 |
颁奖曲礼 | 15:30-17:00 | ||
返程 | 17:00- |
注:答辩时长安排:7分钟陈述,3分钟专家提问。
二、报到地点:郑州航空工业管理学院
三、同期活动安排
全国物流专业“智慧物流背景下人才的需求变革与培养”研讨会
主题:对接产业发展、推进人才培养,欢迎全国高校老师前往参与。现征集有关交流材料,有意发言的老师请将交流材料于11月6日前提交至邮箱lhrdef@126.com。发言时间不超过15分钟。
附件1:“百蝶杯”第四届全国大学生物流仿真设计大赛全国总决赛名单
附件2:住宿回执表
中国物流生产力促进中心
2018年11月1日
附件1:“百蝶杯”第四届全国大学生物流仿真设计大赛全国总决赛名单
序号 | 省份 | 学校 | 队名 | 指导老师1 | 指导老师2 | 队长 | 队员1 | 队员2 |
1 | 安徽 | 合肥工业大学 | 元滚滚 | 冯志芳 | 王淼 | 李献献 | 覃皓 | 李向往 |
2 | 安徽 | 安徽农业大学 | X战队 | 吴雨婷 | 罗红恩 | 张玉 | 杨雅婷 | 魏玲莉 |
3 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 华彧物流队 | 马鹏 | 袁琴 | 黄奕凤 | 潘雅璐 | |
4 | 江苏 | 南通理工学院 | FTD | 丁永慧 | 许琳 | 秦鹤 | 凡如意 | 刘晴晴 |
5 | 浙江 | 嘉兴学院 | sailing | 陈建新 | 施晓敏 | 殷鹏飞 | 黄粟婧 | 易霞 |
6 | 浙江 | 浙江越秀外国语学院 | 切偲组 | 王明宪 | 张雪青 | 刘诗晨 | 谢瑞玲 | 林文文 |
7 | 贵州 | 贵州商学院 | 梦星小组 | 李莉 | 罗艺 | 沈松艳 | 刘后妮 | 柏星宇 |
8 | 贵州 | 贵州财经大学 | 无间队 | 王大飞 | 高维 | 杨鸽 | 周功灯 | |
9 | 海南 | 三亚学院 | 蚁飞冲天小队 | 陆璐 | 马姮卓 | 贺刘俊 | 陈铭玮 | |
10 | 上海 | 上海海事大学 | 青领 | 孙领 | 张文静 | 黄帆 | 朱熠 | |
11 | 广东 | 广东财经大学华商学院 | 飞扬队 | 林纯 | 钟银珠 | 叶草 | 蔡城龙 | |
12 | 广东 | 广东科技学院 | 梦马队 | 陈典斌 | 陈小娟 | 陈树森 | 陈少楷 | 洪夏斯 |
13 | 福建 | 集美大学诚毅学院 | 诚运毅达队 | 邵晓娴 | 邹鸰 | 池宇航 | 郭元晖 | 欧秀芳 |
14 | 福建 | 福州大学至诚学院 | 启航队 | 陈东清 | 马兰花 | 陈洁琼 | 颜冠祺 | 高鼎政 |
15 | 河南 | 河南大学 | 硕德队 | 王兰敬 | 郑艳芳 | 翟永南 | 杨旭 | 赵玉 |
16 | 河南 | 河南财经政法大学 | 对对队 | 陈浩东 | 刘菡 | 皮谦 | 黄翔宇 | |
17 | 河南 | 郑州航空工业管理学院 | 超越队 | 付赟 | 刘晓玉 | 张成方 | 余小梅 | 尹金卓 |
18 | 广西 | 广西师范学院 | 物飞扬 | 李梅 | 徐圣林 | 黄浈钫 | 许程 | |
19 | 广西 | 钦州学院 | 钦院挑战队 | 施梅超 | 王淑慧 | 封新鉴 | 钟雯 | 段雨坷 |
20 | 湖北 | 武汉学院 | 百胜队 | 左志平 | 范瑾 | 郑海燕 | 黄榆泷 | 朱思琦 |
21 | 湖北 | 武汉华夏理工学院 | 白居不易 | 吴霞 | 张建明 | 程俊 | 时翘楚 | 郭施汝 |
22 | 湖南 | 长沙理工大学 | Hermes | 何其超 | 迟庆芳 | 段宁婧 | 刘波 | |
23 | 湖南 | 中南大学 | 至臻至善队 | 张得志 | 张书静 | 姜夏 | 肖欣 | |
24 | 云南 | 云南经济管理学院 | faith | 杨一达 | 王元十 | 李何彪 | 刘远志 | 吴佩云 |
25 | 云南 | 红河学院 | 求知小组 | 孔凡平 | 王艳 | 宁博 | 宫连显 | 王妍嫣 |
26 | 新疆 | 新疆财经大学 | 超越队 | 张广思 | 陶美春 | 范亚明 | 杨星 | |
27 | 河北 | 陆军工程大学石家庄校区 | 真知队 | 史宪铭 | 赵美 | 张皓宇 | 高超 | 梁震 |
28 | 河北 | 石家庄学院 | 谦一队 | 宋宏伟 | 李倬 | 付程 | 王佳星 | 孟卓臣 |
29 | 黑龙江 | 东北林业大学 | W战队 | 陶新民 | 马成林 | 褚楚 | 周敏 | 钱润 |
30 | 黑龙江 | 东北农业大学 | 梦之队 | 乔金友 | 王英 | 李宜荣 | 荣维正 | 李国庆 |
31 | 吉林 | 吉林建筑大学 | work先生 | 韩伟 | 贺文杰 | 姜珂昕 | 刘智伟 | |
32 | 吉林 | 长春大学旅游学院 | FITS队 | 李圣状 | 乔良 | 崔恒阳 | 戴海鑫 | 耿琳 |
33 | 辽宁 | 大连大学 | 无量队 | 朱敏捷 | 魏曦初 | 刘梦 | 陈晓娴 | 柯丹丹 |
34 | 辽宁 | 大连海事大学 | GML队 | 王征 | 孟祝 | 高培欢 | 李佳芮 | |
35 | 山东 | 青岛理工大学 | Team of XYZ | 房庆军 | 于利俊 | 陈增坤 | 王旭 | 余蕾 |
36 | 山东 | 山东农业工程学院 | 商於队 | 贾辉 | 任美霞 | 李庆 | 田丽丽 | 赵晴 |
37 | 天津 | 天津科技大学 | 创想队 | 卢改红 | 高音 | 崔尧文 | 曾怡昕 | 张鋆 |
38 | 天津 | 中国民航大学 | 晨曦队 | 刘铁男 | 童曦 | 刘娟汐 | 陈浩良 | |
39 | 陕西 | 西安交通大学城市学院 | 蚂蚁小队 | 王旭 | 方娇 | 强晋 | 桂钿钿 | 侯林涛 |
40 | 陕西 | 西京学院 | 精英队 | 李蕾 | 宋佳昕 | 王阿龙 | 王峰瑞 | |
41 | 四川 | 西南交通大学 | 犀交队 | 王坤 | 刘书婷 | 代念 | 朱海 | |
42 | 四川 | 西南科技大学 | 三侠客 | 李翔 | 闫英 | 朱友琼 | 何进 | 唐思 |
43 | 宁夏 | 宁夏大学新华学院 | 物行其道 | 王铁军 | 赵慧慧 | 鄢然 | 陆晔 | 何娟 |
44 | 宁夏 | 北方民族大学 | 超越队 | 王波 | 李梦雨 | 马晓荣 | 祁莲芳 | |
45 | 甘肃 | 兰州工业学院 | 智创 | 欧阳明慧 | 韩雪金 | 樊雪燕 | 刘宇坤 | 刘健龙 |
46 | 甘肃 | 兰州工业学院 | 陆壹伍战队 | 戴德峰 | 杨琳娜 | 代文慧 | 张烜梓 | 温贵乾 |
47 | 重庆 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 领航队 | 姜玉宏 | 肖骅 | 柯学良 | 贺晓东 | 朱愈欢 |
48 | 重庆 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 西格玛战队 | 何娜敏 | 舒秘 | 周旭 | 高梦妮 | 陈晓玲 |
49 | 山西 | 太原学院 | 驿星流 | 鲁维维 | 张文仙 | 李伟杰 | 赵育瑶 | 宋乐乐 |
50 | 山西 | 山西大同大学 | 叁人行 | 张霞 | 姚佳琪 | 许茜 | 任丽华 | 王晨莉 |
51 | 内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 壹队 | 王梦楠 | 张玉婷 | 郭彩妮 | 吕伟 | |
52 | 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 神行者 | 曹刚 | 徐成杰 | 张思博 | 沈永生 |
附件: